

| 序號 | 型 號 | 進口 × 出口 mm | 密封形式 | 葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=980r/min | ||||||||||||||||
| 流量 Q m3/h | 揚程 H m | 汽蝕 余量 NPS Hr m |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 揚程 H m | 汽蝕 余量 NPS Hr m |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
| 電機功率及型號 | 電機功率及型號 | |||||||||||||||||||||
| kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | |||||||||||
| 382 | 200FU H-25 | 200× 200 (Q≥ 600 m3/h時 250× 200 |
K K1 C3 C3B T2 |
加大 | 400 | 32 | 5.4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 270 | 14.5 | 5.1 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||
| 383 | 450 | 31 | 5.5 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 300 | 14 | 5.3 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||||
| 384 | 500 | 30 | 5.6 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 340 | 13.5 | 5.5 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||||
| 385 | 550 | 28 | 5.7 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 370 | 13 | 5.6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||||
| 386 | 600 | 27 | 5.9 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 400 | 12.5 | 5.7 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||||
| 387 | 650 | 25 | 6 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 440 | 11.5 | 5.8 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||||
| 388 | 700 | 23 | 6.2 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 470 | 10.5 | 5.9 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||||
| 389 | 加大 | 400 | 29 | 5.4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280 M-4 | 270 | 13.5 | 5.1 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | |||
| 390 | 450 | 28 | 5.5 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280 M-4 | 300 | 13 | 5.3 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 391 | 500 | 27 | 5.6 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280 M-4 | 340 | 12.5 | 5.5 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 392 | 550 | 25 | 5.7 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280 M-4 | 370 | 11.5 | 5.6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 393 | 600 | 23 | 5.9 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 90 | Y280 M-4 | 400 | 10.5 | 5.7 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 394 | 650 | 22 | 6 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 90 | Y280 M-4 | 440 | 10 | 5.8 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 395 | 700 | 20 | 6.2 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 90 | Y280 M-4 | 470 | 9 | 5.9 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 396 | 標(biāo)準(zhǔn) | 400 | 28 | 5.4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280 S-4 | 270 | 12.5 | 5.1 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | |||
| 397 | 450 | 27 | 5.5 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280 S-4 | 300 | 12 | 5.3 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 398 | *500 | 25 | 5.6 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280 M-4 | 340 | 11.5 | 5.5 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 399 | 550 | 23 | 5.7 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280 M-4 | 370 | 10.5 | 5.6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 400 | 600 | 21 | 5.9 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280 M-4 | 400 | 9.5 | 5.7 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 401 | 650 | 20 | 6 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280 M-4 | 440 | 9 | 5.8 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 402 | 700 | 18 | 6.2 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280 M-4 | 470 | 8.5 | 5.9 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 403 | A | 400 | 24 | 5.4 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280 S-4 | 270 | 11 | 5.1 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | |||
| 404 | 450 | 22 | 5.5 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280 S-4 | 300 | 10 | 5.3 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| 405 | 500 | 21 | 5.6 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280 S-4 | 340 | 9.5 | 5.5 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| 406 | 550 | 19 | 5.7 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280 S-4 | 370 | 9 | 5.6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 407 | 600 | 18 | 5.9 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280 S-4 | 400 | 8.5 | 5.7 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 408 | 650 | 17 | 6 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280 S-4 | 440 | 7.5 | 5.8 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 409 | 700 | 15 | 6.2 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280 S-4 | 470 | 7 | 5.9 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 410 | B | 450 | 20 | 5.5 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280 S-4 | 300 | 9 | 5.3 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | |||
| 411 | 500 | 18 | 5.6 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280 S-4 | 340 | 8.5 | 5.5 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| 412 | 550 | 17 | 5.7 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280 S-4 | 370 | 8 | 5.6 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| 413 | 600 | 16 | 5.9 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280 S-4 | 400 | 7.5 | 5.7 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| 414 | 650 | 15 | 6 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280 S-4 | 440 | 7 | 5.8 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| 415 | 700 | 13 | 6.2 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280 S-4 | 470 | 6 | 5.9 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.ah8888.com.cn/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
| 官方移動平臺 |
![]() |
| 官方微信平臺 |
![]() |
| 維修指導(dǎo)書平臺 |
![]() |